B.Quadro Conoscitivo
Indagini geologiche e idrauliche
- B1.1 Relazione Geologica (22 MB)
- B1.1.1 Allegato Indagini Geognostiche dei dati di base (130 MB)
- B1.2 Relazione Idrologica-Idraulica (22 MB)
- B1.2.1 Allegato - Fascicolo delle sezioni e profili idraulici
- B1.2.2 Allegato - Rilievi sezioni d'alveo e opere di attraversamento (20 MB)
- B.1.2.3 Allegato – Rilievi profili topografici di controllo (5 MB)
Struttura idrogeomorfologica / Indagini geologiche e idrauliche
- B2.1.1 Carta geologica
- B2.1.1 - Tavola 1 (77 MB)
- B2.1.1 - Tavola 2 (65 MB)
- B2.1.1 - Tavola 3 (50 MB)
- B2.1.1 - Tavola 4 (68 MB)
- B2.1.2 Carta geolitotecnica
- B2.1.2 - Tavola 1 (49 MB)
- B2.1.2 - Tavola 2 (47 MB)
- B2.1.2 - Tavola 3 (41 MB)
- B2.1.2 - Tavola 4 (49 MB)
- B2.1.3 Carta geomorfologica
- B2.1.3 - Tavola 1 (54 MB)
- B2.1.3 - Tavola 2 (52 MB)
- B2.1.3 - Tavola 3 (43 MB)
- B2.1.3 - Tavola 4 (53 MB)
- B2.1.4 Carta idrogeologica
- B2.1.4 - Tavola 1 (53 MB)
- B2.1.4 - Tavola 2 (48 MB)
- B2.1.4 - Tavola 3 (41 MB)
- B2.1.4 - Tavola 4 (50 MB)
- B2.1.5 Carta clivo metrica
- B2.1.5 - Tavola 1 (46 MB)
- B2.1.5 - Tavola 2 (50 MB)
- B2.1.5 - Tavola 3 (38 MB)
- B2.1.5 - Tavola 4 (53 MB)
- B2.2.1 Carta dell'uso del suolo
- B2.2.1 - Tavola 1 (46 MB)
- B2.2.1 - Tavola 2 (43 MB)
- B2.2.1 - Tavola 3 (31 MB)
- B2.2.1 - Tavola 4 (46 MB)
- B2.2.2 Carta della vegetazione
- B2.2.2 - Tavola 1 (46 MB)
- B2.2.2 - Tavola 2 (41 MB)
- B2.2.2 - Tavola 3 (31 MB)
- B2.2.2 - Tavola 4 (43 MB)
- B2.3.1 Morfologia e sistema insediativo (XX MB)
- B2.3.2 Periodizzazione/Stratigrafia degli insediamenti
- B2.3.2 - Tavola 1 (XX MB)
- B2.3.2 - Tavola 2 (XX MB)
- B2.3.2 - Tavola 3 (XX MB)
- B2.3.2 - Tavola 4 (XX MB)
- B2.3.3 Assetto insediativo del territorio. Carta di sintesi (46 MB)
- B2.3.4 Servizi e attrezzature
- B2.3.4 - Tavola 1 (41 MB)
- B2.3.4 - Tavola 2 (40 MB)
- B2.3.4 - Tavola 3 (29 MB)
- B2.3.4 - Tavola 4 (42 MB)
- B2.3.5 Reti e infrastrutture
- B2.3.5 - Tavola 1 (44 MB)
- B2.3.5 - Tavola 2 (40 MB)
- B2.3.5 - Tavola 3 (30 MB)
- B2.3.5 - Tavola 4 (42 MB)
- B2.3.6 Pianificazione e programmazione in corso
- B2.3.6 - Tavola 1 (43 MB)
- B2.3.6 - Tavola 2 (41 MB)
- B2.3.6 - Tavola 3 (30 MB)
- B2.3.6 - Tavola 4 (44 MB)
- B2.3.7 Evidenze e segnalazioni archeologiche del territorio
- B2.3.7 - Tavola 1 (40 MB)
- B2.3.7 - Tavola 2 (38 MB)
- B2.3.7 - Tavola 3 (27 MB)
- B2.3.7 - Tavola 4 (40 MB)
- B2.4.1 Carta dell'uso agricolo
- B2.4.1 - Tavola 1 (42 MB)
- B2.4.1 - Tavola 2 (35 MB)
- B2.4.1 - Tavola 3 (28 MB)
- B2.4.1 - Tavola 4 (37 MB)
- B3.1 Carta delle aree con problematiche idrogeologiche
- B3.1 - Tavola 1 (55 MB)
- B3.1 - Tavola 2 (46 MB)
- B3.1 - Tavola 3 (42 MB)
- B3.1 - Tavola 4 (47 MB)
- B3.2 Carta delle aree a pericolosità geologica
- B3.2 - Tavola 1 (50 MB)
- B3.2 - Tavola 2 (48 MB)
- B3.2 - Tavola 3 (41 MB)
- B3.2 - Tavola 4 (50 MB)
- B3.3.1 Studio idrologico-idraulico: reticolo idrografico e bacini (19 MB)
- B3.3.2 Studio idrologico-idraulico: parametri morfologici e idrologici dei bacini (23 MB)
- B3.3.3.1 Studio idrologico-idraulico: sezioni idrauliche corsi d'acqua quadrante nord (15 MB)
- B3.3.3.2 Studio idrologico-idraulico: sezioni idrauliche T. Lota e T. Marancione (19 MB)
- B3.3.3.3 Studio idrologico-idraulico: sezioni idrauliche corsi d'acqua zona sud parte 1 (18 MB)
- B3.3.3.4 Studio idrologico-idraulico: sezioni idrauliche corsi d'acqua zona sud parte 2 (17 MB)
- B3.3.3.5 Studio idrologico-idraulico: sezioni idrauliche T. Castro e T. Bicchieraia (32 MB)
- B3.3.3.6 Studio idrologico-idraulico: sezioni idrauliche T. Maspino ed affluenti (10 MB)
- B3.3.3.7 Studio idrologico-idraulico: sezioni idrauliche T. Vingone e T. Fossatone (25 MB)
- B3.4.1 Studio idrologico-idraulico: manufatti di attraversamento del reticolo idrografico e tratti coperti dei corsi d'acqua (25 MB)
- B3.4.2 Studio idrologico-idraulico: manufatti di attraversamento del reticolo idrografico e tratti coperti dei corsi d'acqua (27 MB)
- B3.5.1 Studio idrologico-idraulico: condizioni al contorno - Vingone (33 MB)
- B3.5.2 Studio idrologico-idraulico: condizioni al contorno - Fossatone (27 MB)
- B3.5.3 Studio idrologico-idraulico: condizioni al contorno - Castro (30 MB)
- B3.5.4 Studio idrologico-idraulico: condizioni al contorno - Castro valle (43 MB)
- B3.5.5 Studio idrologico-idraulico: condizioni al contorno - Reticolo Sud 1 (18 MB)
- B3.5.6 Studio idrologico-idraulico: condizioni al contorno - Reticolo Sud 2 (20 MB)
- B3.5.7 Studio idrologico-idraulico: condizioni al contorno - Reticolo Sud 3 (17 MB)
- B3.5.8 Studio idrologico-idraulico: condizioni al contorno - Reticolo Nord (15 MB)
- B3.5.9 Studio idrologico-idraulico: condizioni al contorno - Chiassa (17 MB)
- B3.5.10 Studio idrologico-idraulico: condizioni al contorno - San Giuliano (22 MB)
- B3.5.11 Studio idrologico-idraulico: condizioni al contorno - Fossi minori (15 MB)
- B3.6 Carta delle aree allagabili
- B3.6 - Tavola 1 (50 MB)
- B3.6 - Tavola 2 (46 MB)
- B3.6 - Tavola 3 (41 MB)
- B3.6 - Tavola 4 (48 MB)
- B3.7 Carta del battente idraulico
- B3.7 - Tavola 1 (57 MB)
- B3.7 - Tavola 2 (50 MB)
- B3.7 - Tavola 3 (47 MB)
- B3.7 - Tavola 4 (42 MB)
- B3.8 Carta delle velocità idrauliche
- B3.8 - Tavola 1 (50 MB)
- B3.8 - Tavola 2 (47 MB)
- B3.8 - Tavola 3 (41 MB)
- B3.8 - Tavola 4 (49 MB)
- B3.9 Carta della magnitudo idraulica
- B3.9 - Tavola 1 (51 MB)
- B3.9 - Tavola 2 (47 MB)
- B3.9 - Tavola 3 (43 MB)
- B3.9 - Tavola 4 (49 MB)
- B3.10 Carta delle aree interessate da allagamenti su base storico inventariale e condizioni morfologiche
- B3.10 - Tavola 1 (52 MB)
- B3.10 - Tavola 2 (48 MB)
- B3.10 - Tavola 3 (43 MB)
- B3.10 - Tavola 4 (50 MB)
- B3.11 Carta delle aree a pericolosità idraulica
- B3.11 - Tavola 1 (52 MB)
- B3.11 - Tavola 2 (49 MB)
- B3.11 - Tavola 3 (44 MB)
- B3.11 - Tavola 4 (51 MB)
- B3.12 Carta delle aree presidiate dai sistemi arginali e delle fasce di tutela dei corsi d'acqua
- B3.12 - Tavola 1 (51 MB)
- B3.12 - Tavola 2 (47 MB)
- B3.12 - Tavola 3 (43 MB)
- B3.12 - Tavola 4 (49 MB)
- B3.13 Carta delle opere idrauliche per la gestione del rischio alluvioni
- B3.13 - Tavola 1 (51 MB)
- B3.13 - Tavola 2 (48 MB)
- B3.13 - Tavola 3 (42 MB)
- B3.13 - Tavola 4 (52 MB)
- B4. Carta delle aree a pericolosità sismica locale
- B4 - Tavola 1 (51 MB)
- B4 - Tavola 2 (47 MB)
- B4 - Tavola 3 (41 MB)
- B4 - Tavola 4 (49 MB)
- B6. Carta del degrado (47 MB)
- C2 Carta del patrimonio territoriale
- C2 - Tavola 1 (56 MB)
- C2 - Tavola 2 (52 MB)
- C2 - Tavola 3 (44 MB)
- C2 - Tavola 4 (54 MB)
- C3.1 Invariante I: caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici
- C3.1 - Tavola 1 (49 MB)
- C3.1 - Tavola 2 (43 MB)
- C3.1 - Tavola 3 (40 MB)
- C3.1 - Tavola 4 (44 MB)
- C3.2 Invariante II: caratteri ecosistemici dei paesaggi
- C3.2 - Tavola 1 (56 MB)
- C3.2 - Tavola 2 (46 MB)
- C3.2 - Tavola 3 (45 MB)
- C3.2 - Tavola 4 (47 MB)
- C3.3 Invariante III: carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali
- C3.3 - Tavola 1 (39 MB)
- C3.3 - Tavola 2 (37 MB)
- C3.3 - Tavola 3 (32 MB)
- C3.3 - Tavola 4 (38 MB)
- C3.4 Invariante III: caratteri morfotipologici dei sistemi agroalimentari e dei paesaggi rurali
- C3.4 - Tavola 1 (49 MB)
- C3.4 - Tavola 2 (43 MB)
- C3.4 - Tavola 3 (39 MB)
- C3.4 - Tavola 4 (44 MB)
- C4. Perimetrazione del territorio urbanizzato (48 MB)
- C5.1 Carta Vincoli Paesaggistici
- C5.1 - Tavola 1 (54 MB)
- C5.1 - Tavola 2 (48 MB)
- C5.1 - Tavola 3 (40 MB)
- C5.1 - Tavola 4 (50 MB)
- C5.2 Carta dei vincoli storico culturali
- C5.2 - Tavola 1 (48 MB)
- C5.2 - Tavola 2 (45 MB)
- C5.2 - Tavola 3 (39 MB)
- C5.2 - Tavola 4 (47 MB)
- C5.3 Carta dei vincoli ambientali
- C5.3 - Tavola 1 (56 MB)
- C5.3 - Tavola 2 (54 MB)
- C5.3 - Tavola 3 (44 MB)
- C5.3 - Tavola 4 (57 MB)
- C5.4 Pericolosità idraulica e riduzione del rischio idraulico - PGRA – PRI
- C5.4 - Tavola 1 (49 MB)
- C5.4 - Tavola 2 (47 MB)
- C5.4 - Tavola 3 (40 MB)
- C5.4 - Tavola 4 (49 MB)
- C5.5 Pericolosità Geologica – PAI
- C5.5 - Tavola 1 (52 MB)
- C5.5 - Tavola 2 (49 MB)
- C5.5 - Tavola 3 (41 MB)
- C5.5 - Tavola 4 (49 MB)
- C6 - Disciplina Piano Strutturale (1.3 MB)
- C7 Schede edifici storici e nuclei
- D2. Schemi descrittivi (44 MB)
- D4. Unità Territoriali Organiche Elementari (45 MB)