Conferenza paesaggistica

In data 21/12/2020 è stata chiesta l’attivazione della procedura alla Regione Toscana.

L'amministazione Comunale in data 21/12/2020 ha chiesto alla Regione Toscana l'attivazione, ai sensi dell'art. 21 della disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 37 del 27.03.2015, della procedura finalizzata alla convocazione della Conferenza Paesaggistica, prevista dall'art. 31 della L.R. n. 65/2014, ai fini della conformazione e adeguamento al PIT/PPR e al PTCP del Nuovo Piano Strutturale e del primo Piano Operativo, in base all'accordo tra il MiBAC e la Regione Toscana sottoscritto in data 17/05/2018.

  1. Relazione di conformazione Conferenza Paesaggistica (2.4 MB)

B.Quadro Conoscitivo

Indagini geologiche e idrauliche

  1. B1.1 Relazione Geologica (22 MB)
  2. B1.1.1 Allegato Indagini Geognostiche dei dati di base (130 MB)
  3. B1.2 Relazione Idrologica-Idraulica (22 MB)
  4. B1.2.1 Allegato - Fascicolo delle sezioni e profili idraulici
    1. B1.2.1a (1.3 MB)
    2. B1.2.1b (1 MB)
    3. B1.2.1c (700 KB)
    4. B1.2.1d (700 KB)
    5. B1.2.1e (1 MB)
    6. B1.2.1f (1 MB)
  5. B1.2.2 Allegato - Rilievi sezioni d'alveo e opere di attraversamento (20 MB)
  6. B.1.2.3 Allegato – Rilievi profili topografici di controllo (5 MB)

Struttura idrogeomorfologica / Indagini geologiche e idrauliche

  1. B2.1.1 Carta geologica
    1. B2.1.1 - Tavola 1 (77 MB)
    2. B2.1.1 - Tavola 2 (65 MB)
    3. B2.1.1 - Tavola 3 (50 MB)
    4. B2.1.1 - Tavola 4 (68 MB)
  2. B2.1.2 Carta geolitotecnica
    1. B2.1.2 - Tavola 1 (49 MB)
    2. B2.1.2 - Tavola 2 (47 MB)
    3. B2.1.2 - Tavola 3 (41 MB)
    4. B2.1.2 - Tavola 4 (49 MB)
  3. B2.1.3 Carta geomorfologica
    1. B2.1.3 - Tavola 1 (54 MB)
    2. B2.1.3 - Tavola 2 (52 MB)
    3. B2.1.3 - Tavola 3 (43 MB)
    4. B2.1.3 - Tavola 4 (53 MB)
  4. B2.1.4 Carta idrogeologica
    1. B2.1.4 - Tavola 1 (53 MB)
    2. B2.1.4 - Tavola 2 (48 MB)
    3. B2.1.4 - Tavola 3 (41 MB)
    4. B2.1.4 - Tavola 4 (50 MB)
  5. B2.1.5 Carta clivo metrica
    1. B2.1.5 - Tavola 1 (46 MB)
    2. B2.1.5 - Tavola 2 (50 MB)
    3. B2.1.5 - Tavola 3 (38 MB)
    4. B2.1.5 - Tavola 4 (53 MB)
  1. B2.2.1 Carta dell'uso del suolo
    1. B2.2.1 - Tavola 1 (46 MB)
    2. B2.2.1 - Tavola 2 (43 MB)
    3. B2.2.1 - Tavola 3 (31 MB)
    4. B2.2.1 - Tavola 4 (46 MB)
  2. B2.2.2 Carta della vegetazione
    1. B2.2.2 - Tavola 1 (46 MB)
    2. B2.2.2 - Tavola 2 (41 MB)
    3. B2.2.2 - Tavola 3 (31 MB)
    4. B2.2.2 - Tavola 4 (43 MB)
  3. B2.3.1 Morfologia e sistema insediativo (XX MB)
  4. B2.3.2 Periodizzazione/Stratigrafia degli insediamenti
    1. B2.3.2 - Tavola 1 (XX MB)
    2. B2.3.2 - Tavola 2 (XX MB)
    3. B2.3.2 - Tavola 3 (XX MB)
    4. B2.3.2 - Tavola 4 (XX MB)
  5. B2.3.3 Assetto insediativo del territorio. Carta di sintesi (46 MB)
  6. B2.3.4 Servizi e attrezzature
    1. B2.3.4 - Tavola 1 (41 MB)
    2. B2.3.4 - Tavola 2 (40 MB)
    3. B2.3.4 - Tavola 3 (29 MB)
    4. B2.3.4 - Tavola 4 (42 MB)
  7. B2.3.5 Reti e infrastrutture
    1. B2.3.5 - Tavola 1 (44 MB)
    2. B2.3.5 - Tavola 2 (40 MB)
    3. B2.3.5 - Tavola 3 (30 MB)
    4. B2.3.5 - Tavola 4 (42 MB)
  8. B2.3.6 Pianificazione e programmazione in corso
    1. B2.3.6 - Tavola 1 (43 MB)
    2. B2.3.6 - Tavola 2 (41 MB)
    3. B2.3.6 - Tavola 3 (30 MB)
    4. B2.3.6 - Tavola 4 (44 MB)
  9. B2.3.7 Evidenze e segnalazioni archeologiche del territorio
    1. B2.3.7 - Tavola 1 (40 MB)
    2. B2.3.7 - Tavola 2 (38 MB)
    3. B2.3.7 - Tavola 3 (27 MB)
    4. B2.3.7 - Tavola 4 (40 MB)
  10. B2.4.1 Carta dell'uso agricolo
    1. B2.4.1 - Tavola 1 (42 MB)
    2. B2.4.1 - Tavola 2 (35 MB)
    3. B2.4.1 - Tavola 3 (28 MB)
    4. B2.4.1 - Tavola 4 (37 MB)
  11. Indagini geologiche e idrauliche

    1. B3.1 Carta delle aree con problematiche idrogeologiche
      1. B3.1 - Tavola 1 (55 MB)
      2. B3.1 - Tavola 2 (46 MB)
      3. B3.1 - Tavola 3 (42 MB)
      4. B3.1 - Tavola 4 (47 MB)
    2. B3.2 Carta delle aree a pericolosità geologica
      1. B3.2 - Tavola 1 (50 MB)
      2. B3.2 - Tavola 2 (48 MB)
      3. B3.2 - Tavola 3 (41 MB)
      4. B3.2 - Tavola 4 (50 MB)

    Studio idrologico-idraulico

    1. B3.3.1 Studio idrologico-idraulico: reticolo idrografico e bacini (19 MB)
    2. B3.3.2 Studio idrologico-idraulico: parametri morfologici e idrologici dei bacini (23 MB)
    3. B3.3.3.1 Studio idrologico-idraulico: sezioni idrauliche corsi d'acqua quadrante nord (15 MB)
    4. B3.3.3.2 Studio idrologico-idraulico: sezioni idrauliche T. Lota e T. Marancione (19 MB)
    5. B3.3.3.3 Studio idrologico-idraulico: sezioni idrauliche corsi d'acqua zona sud parte 1 (18 MB)
    6. B3.3.3.4 Studio idrologico-idraulico: sezioni idrauliche corsi d'acqua zona sud parte 2 (17 MB)
    7. B3.3.3.5 Studio idrologico-idraulico: sezioni idrauliche T. Castro e T. Bicchieraia (32 MB)
    8. B3.3.3.6 Studio idrologico-idraulico: sezioni idrauliche T. Maspino ed affluenti (10 MB)
    9. B3.3.3.7 Studio idrologico-idraulico: sezioni idrauliche T. Vingone e T. Fossatone (25 MB)
    10. B3.4.1 Studio idrologico-idraulico: manufatti di attraversamento del reticolo idrografico e tratti coperti dei corsi d'acqua (25 MB)
    11. B3.4.2 Studio idrologico-idraulico: manufatti di attraversamento del reticolo idrografico e tratti coperti dei corsi d'acqua (27 MB)

    Studio idrologico-idraulico: condizioni al contorno

    1. B3.5.1 Studio idrologico-idraulico: condizioni al contorno - Vingone (33 MB)
    2. B3.5.2 Studio idrologico-idraulico: condizioni al contorno - Fossatone (27 MB)
    3. B3.5.3 Studio idrologico-idraulico: condizioni al contorno - Castro (30 MB)
    4. B3.5.4 Studio idrologico-idraulico: condizioni al contorno - Castro valle (43 MB)
    5. B3.5.5 Studio idrologico-idraulico: condizioni al contorno - Reticolo Sud 1 (18 MB)
    6. B3.5.6 Studio idrologico-idraulico: condizioni al contorno - Reticolo Sud 2 (20 MB)
    7. B3.5.7 Studio idrologico-idraulico: condizioni al contorno - Reticolo Sud 3 (17 MB)
    8. B3.5.8 Studio idrologico-idraulico: condizioni al contorno - Reticolo Nord (15 MB)
    9. B3.5.9 Studio idrologico-idraulico: condizioni al contorno - Chiassa (17 MB)
    10. B3.5.10 Studio idrologico-idraulico: condizioni al contorno - San Giuliano (22 MB)
    11. B3.5.11 Studio idrologico-idraulico: condizioni al contorno - Fossi minori (15 MB)

    Studio idrologico-idraulico: risultati

    1. B3.6 Carta delle aree allagabili
      1. B3.6 - Tavola 1 (50 MB)
      2. B3.6 - Tavola 2 (46 MB)
      3. B3.6 - Tavola 3 (41 MB)
      4. B3.6 - Tavola 4 (48 MB)
    2. B3.7 Carta del battente idraulico
      1. B3.7 - Tavola 1 (57 MB)
      2. B3.7 - Tavola 2 (50 MB)
      3. B3.7 - Tavola 3 (47 MB)
      4. B3.7 - Tavola 4 (42 MB)
    3. B3.8 Carta delle velocità idrauliche
      1. B3.8 - Tavola 1 (50 MB)
      2. B3.8 - Tavola 2 (47 MB)
      3. B3.8 - Tavola 3 (41 MB)
      4. B3.8 - Tavola 4 (49 MB)
    4. B3.9 Carta della magnitudo idraulica
      1. B3.9 - Tavola 1 (51 MB)
      2. B3.9 - Tavola 2 (47 MB)
      3. B3.9 - Tavola 3 (43 MB)
      4. B3.9 - Tavola 4 (49 MB)
    5. B3.10 Carta delle aree interessate da allagamenti su base storico inventariale e condizioni morfologiche
      1. B3.10 - Tavola 1 (52 MB)
      2. B3.10 - Tavola 2 (48 MB)
      3. B3.10 - Tavola 3 (43 MB)
      4. B3.10 - Tavola 4 (50 MB)
    6. B3.11 Carta delle aree a pericolosità idraulica
      1. B3.11 - Tavola 1 (52 MB)
      2. B3.11 - Tavola 2 (49 MB)
      3. B3.11 - Tavola 3 (44 MB)
      4. B3.11 - Tavola 4 (51 MB)
    7. B3.12 Carta delle aree presidiate dai sistemi arginali e delle fasce di tutela dei corsi d'acqua
      1. B3.12 - Tavola 1 (51 MB)
      2. B3.12 - Tavola 2 (47 MB)
      3. B3.12 - Tavola 3 (43 MB)
      4. B3.12 - Tavola 4 (49 MB)
    8. B3.13 Carta delle opere idrauliche per la gestione del rischio alluvioni
      1. B3.13 - Tavola 1 (51 MB)
      2. B3.13 - Tavola 2 (48 MB)
      3. B3.13 - Tavola 3 (42 MB)
      4. B3.13 - Tavola 4 (52 MB)

    Pericolosità sismica

    1. B4. Carta delle aree a pericolosità sismica locale
      1. B4 - Tavola 1 (51 MB)
      2. B4 - Tavola 2 (47 MB)
      3. B4 - Tavola 3 (41 MB)
      4. B4 - Tavola 4 (49 MB)
    1. B6. Carta del degrado (47 MB)

    C. Statuto del Territorio

    1. C2 Carta del patrimonio territoriale
      1. C2 - Tavola 1 (56 MB)
      2. C2 - Tavola 2 (52 MB)
      3. C2 - Tavola 3 (44 MB)
      4. C2 - Tavola 4 (54 MB)
    2. C3.1 Invariante I: caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici
      1. C3.1 - Tavola 1 (49 MB)
      2. C3.1 - Tavola 2 (43 MB)
      3. C3.1 - Tavola 3 (40 MB)
      4. C3.1 - Tavola 4 (44 MB)
    3. C3.2 Invariante II: caratteri ecosistemici dei paesaggi
      1. C3.2 - Tavola 1 (56 MB)
      2. C3.2 - Tavola 2 (46 MB)
      3. C3.2 - Tavola 3 (45 MB)
      4. C3.2 - Tavola 4 (47 MB)
    4. C3.3 Invariante III: carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali
      1. C3.3 - Tavola 1 (39 MB)
      2. C3.3 - Tavola 2 (37 MB)
      3. C3.3 - Tavola 3 (32 MB)
      4. C3.3 - Tavola 4 (38 MB)
    5. C3.4 Invariante III: caratteri morfotipologici dei sistemi agroalimentari e dei paesaggi rurali
      1. C3.4 - Tavola 1 (49 MB)
      2. C3.4 - Tavola 2 (43 MB)
      3. C3.4 - Tavola 3 (39 MB)
      4. C3.4 - Tavola 4 (44 MB)
    6. C4. Perimetrazione del territorio urbanizzato (48 MB)
    7. C5.1 Carta Vincoli Paesaggistici
      1. C5.1 - Tavola 1 (54 MB)
      2. C5.1 - Tavola 2 (48 MB)
      3. C5.1 - Tavola 3 (40 MB)
      4. C5.1 - Tavola 4 (50 MB)
    8. C5.2 Carta dei vincoli storico culturali
      1. C5.2 - Tavola 1 (48 MB)
      2. C5.2 - Tavola 2 (45 MB)
      3. C5.2 - Tavola 3 (39 MB)
      4. C5.2 - Tavola 4 (47 MB)
    9. C5.3 Carta dei vincoli ambientali
      1. C5.3 - Tavola 1 (56 MB)
      2. C5.3 - Tavola 2 (54 MB)
      3. C5.3 - Tavola 3 (44 MB)
      4. C5.3 - Tavola 4 (57 MB)
    10. C5.4 Pericolosità idraulica e riduzione del rischio idraulico - PGRA – PRI
      1. C5.4 - Tavola 1 (49 MB)
      2. C5.4 - Tavola 2 (47 MB)
      3. C5.4 - Tavola 3 (40 MB)
      4. C5.4 - Tavola 4 (49 MB)
    11. C5.5 Pericolosità Geologica – PAI
      1. C5.5 - Tavola 1 (52 MB)
      2. C5.5 - Tavola 2 (49 MB)
      3. C5.5 - Tavola 3 (41 MB)
      4. C5.5 - Tavola 4 (49 MB)
    12. C6 - Disciplina Piano Strutturale (1.3 MB)
    13. C7 Schede edifici storici e nuclei
      1. C7.1 - Edifici specialistici, ville ed edilizia rurale di pregio - Schede di rilievo (50.5 MB)
      2. C7.2 - Centri antichi e gli aggregati - Schede di rilievo (3.5 MB)

    D. Strategia dello sviluppo sostenibile

    1. D2. Schemi descrittivi (44 MB)
    2. D4. Unità Territoriali Organiche Elementari (45 MB)

  1. Dimensionamento (280 KB)
  2. Schede edifici storici e nuclei
    1. Centro Storico (830 KB)
    2. E1.2 - Edifici specialistici, ville ed edilizia rurale di pregio (1.5 MB)
    3. E1.3 - Centri antichi e aggregati (600 KB)
  3. E1 - N.T.A controdedotte (6 MB)
  4. Cartografia Piano Operativo
    1. E2.1a - Tavola 1 (52 MB)
    2. E2.1a - Tavola 2 (43 MB)
    3. E2.1a - Tavola 3 (40 MB)
    4. E2.1a - Tavola 4 (44 MB)
    5. E2.1b (79 MB)
    6. E2.1c (71 MB)
    7. E2.1d (40 MB)
    8. E2.2a - Tavola 1 (49 MB)
    9. E2.2a - Tavola 2 (46 MB)
    10. E2.2a - Tavola 3 (40 MB)
    11. E2.2a - Tavola 4 (48 MB)
    12. E2.2b (75 MB)
    13. E2.2c (118 MB)
  5. Cartografia Vincoli e fasce di rispetto
    1. E3.1 - Tavola 1 (55 MB)
    2. E3.1 - Tavola 2 (49 MB)
    3. E3.1 - Tavola 3 (44 MB)
    4. E3.1 - Tavola 4 (50 MB)
  6. Cartografia Ambiti e aree di pertinenza e salvaguardia
    1. E3.2 - Tavola 1 (48 MB)
    2. E3.2 - Tavola 2 (44 MB)
    3. E3.2 - Tavola 3 (38 MB)
    4. E3.2 - Tavola 4 (46 MB)
  7. Cartografia Zone territoriali omogenee - Decreto Interministeriale 1444/68
    1. E4.a - Tavola 1 (47 MB)
    2. E4.b - Tavola 2 (59 MB)
  8. Schede di fattibilità
    1. E5.1 (350 KB)
    2. E5.2 (700 KB)
    3. E5.3.1 (66 MB)
    4. E5.3.2 (33 MB)
    5. E5.3.3 (14 MB)
    6. E5.3.4 (17 MB)
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:34