Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 46119

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47958
Femmine 50195
Totale residenti 98153

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1606 1467 3073    1.64  %   1.49 %
5-9 1716 1670 3386    1.75  %   1.70 %
10-14 2044 1939 3983    2.08  %   1.98 %
15-19 2378 2176 4554    2.42  %   2.22 %
20-24 2529 2274 4803    2.58  %   2.32 %
25-29 2803 2253 5056    2.86  %   2.30 %
30-34 2837 2384 5221    2.89  %   2.43 %
35-39 3128 2730 5858    3.19  %   2.78 %
40-44 3094 2910 6004    3.15  %   2.96 %
45-49 3250 3363 6613    3.31  %   3.43 %
50-54 3741 4015 7756    3.81  %   4.09 %
55-59 3731 4138 7869    3.80  %   4.22 %
60-64 3657 3906 7563    3.73  %   3.98 %
65-69 2902 3449 6351    2.96  %   3.51 %
70-74 2551 3017 5568    2.60  %   3.07 %
75-79 2518 3156 5674    2.57  %   3.22 %
80-84 1709 2269 3978    1.74  %   2.31 %
85-89 1164 1860 3024    1.19  %   1.90 %
90+ 600 1219 1819    0.61  %   1.24%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38