Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 45666

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47602
Femmine 50598
Totale residenti 98200

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1592 1517 3109    1.62  %   1.54 %
5-9 1806 1745 3551    1.84  %   1.78 %
10-14 2159 2019 4178    2.20  %   2.06 %
15-19 2345 2163 4508    2.39  %   2.20 %
20-24 2424 2283 4707    2.47  %   2.32 %
25-29 2686 2268 4954    2.74  %   2.31 %
30-34 2770 2410 5180    2.82  %   2.45 %
35-39 3018 2783 5801    3.07  %   2.83 %
40-44 3107 2946 6053    3.16  %   3.00 %
45-49 3377 3641 7018    3.44  %   3.71 %
50-54 3823 4098 7921    3.89  %   4.17 %
55-59 3800 4210 8010    3.87  %   4.29 %
60-64 3429 3791 7220    3.49  %   3.86 %
65-69 2852 3335 6187    2.90  %   3.40 %
70-74 2511 2978 5489    2.56  %   3.03 %
75-79 2542 3151 5693    2.59  %   3.21 %
80-84 1692 2314 4006    1.72  %   2.36 %
85-89 1123 1786 2909    1.14  %   1.82 %
90+ 546 1160 1706    0.56  %   1.18%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38