Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 45906

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47725
Femmine 50486
Totale residenti 98211

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1564 1480 3044    1.59  %   1.51 %
5-9 1779 1720 3499    1.81  %   1.75 %
10-14 2122 1978 4100    2.16  %   2.01 %
15-19 2346 2176 4522    2.39  %   2.22 %
20-24 2517 2288 4805    2.56  %   2.33 %
25-29 2713 2266 4979    2.76  %   2.31 %
30-34 2787 2362 5149    2.84  %   2.41 %
35-39 3046 2789 5835    3.10  %   2.84 %
40-44 3100 2943 6043    3.16  %   3.00 %
45-49 3352 3523 6875    3.41  %   3.59 %
50-54 3786 4091 7877    3.85  %   4.17 %
55-59 3740 4130 7870    3.81  %   4.21 %
60-64 3520 3888 7408    3.58  %   3.96 %
65-69 2881 3390 6271    2.93  %   3.45 %
70-74 2530 2985 5515    2.58  %   3.04 %
75-79 2604 3201 5805    2.65  %   3.26 %
80-84 1627 2253 3880    1.66  %   2.29 %
85-89 1138 1826 2964    1.16  %   1.86 %
90+ 573 1197 1770    0.58  %   1.22%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38