Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 46079

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47893
Femmine 50179
Totale residenti 98072

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1592 1477 3069    1.62  %   1.51 %
5-9 1701 1673 3374    1.73  %   1.71 %
10-14 2061 1945 4006    2.10  %   1.98 %
15-19 2375 2170 4545    2.42  %   2.21 %
20-24 2538 2277 4815    2.59  %   2.32 %
25-29 2784 2239 5023    2.84  %   2.28 %
30-34 2842 2389 5231    2.90  %   2.44 %
35-39 3114 2719 5833    3.18  %   2.77 %
40-44 3086 2909 5995    3.15  %   2.97 %
45-49 3271 3371 6642    3.34  %   3.44 %
50-54 3728 4033 7761    3.80  %   4.11 %
55-59 3749 4129 7878    3.82  %   4.21 %
60-64 3622 3910 7532    3.69  %   3.99 %
65-69 2919 3429 6348    2.98  %   3.50 %
70-74 2536 3012 5548    2.59  %   3.07 %
75-79 2527 3179 5706    2.58  %   3.24 %
80-84 1690 2248 3938    1.72  %   2.29 %
85-89 1171 1859 3030    1.19  %   1.90 %
90+ 587 1211 1798    0.60  %   1.23%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38