Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 46125

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47947
Femmine 50192
Totale residenti 98139

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1603 1472 3075    1.63  %   1.50 %
5-9 1716 1667 3383    1.75  %   1.70 %
10-14 2039 1934 3973    2.08  %   1.97 %
15-19 2379 2178 4557    2.42  %   2.22 %
20-24 2533 2274 4807    2.58  %   2.32 %
25-29 2804 2258 5062    2.86  %   2.30 %
30-34 2836 2382 5218    2.89  %   2.43 %
35-39 3120 2726 5846    3.18  %   2.78 %
40-44 3101 2914 6015    3.16  %   2.97 %
45-49 3249 3344 6593    3.31  %   3.41 %
50-54 3737 4026 7763    3.81  %   4.10 %
55-59 3724 4139 7863    3.79  %   4.22 %
60-64 3666 3905 7571    3.74  %   3.98 %
65-69 2904 3446 6350    2.96  %   3.51 %
70-74 2550 3021 5571    2.60  %   3.08 %
75-79 2517 3156 5673    2.56  %   3.22 %
80-84 1707 2274 3981    1.74  %   2.32 %
85-89 1162 1860 3022    1.18  %   1.90 %
90+ 600 1216 1816    0.61  %   1.24%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38