Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 45708

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47722
Femmine 50504
Totale residenti 98226

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1604 1496 3100    1.63  %   1.52 %
5-9 1792 1720 3512    1.82  %   1.75 %
10-14 2147 2015 4162    2.19  %   2.05 %
15-19 2343 2167 4510    2.39  %   2.21 %
20-24 2487 2258 4745    2.53  %   2.30 %
25-29 2696 2292 4988    2.74  %   2.33 %
30-34 2785 2378 5163    2.84  %   2.42 %
35-39 3031 2796 5827    3.09  %   2.85 %
40-44 3116 2935 6051    3.17  %   2.99 %
45-49 3365 3581 6946    3.43  %   3.65 %
50-54 3812 4102 7914    3.88  %   4.18 %
55-59 3756 4168 7924    3.82  %   4.24 %
60-64 3494 3825 7319    3.56  %   3.89 %
65-69 2871 3360 6231    2.92  %   3.42 %
70-74 2491 2980 5471    2.54  %   3.03 %
75-79 2587 3200 5787    2.63  %   3.26 %
80-84 1672 2272 3944    1.70  %   2.31 %
85-89 1122 1788 2910    1.14  %   1.82 %
90+ 551 1171 1722    0.56  %   1.19%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38