Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 45872

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47734
Femmine 50506
Totale residenti 98240

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1578 1494 3072    1.61  %   1.52 %
5-9 1765 1715 3480    1.80  %   1.75 %
10-14 2136 1979 4115    2.17  %   2.01 %
15-19 2352 2186 4538    2.39  %   2.23 %
20-24 2511 2270 4781    2.56  %   2.31 %
25-29 2723 2275 4998    2.77  %   2.32 %
30-34 2798 2368 5166    2.85  %   2.41 %
35-39 3044 2802 5846    3.10  %   2.85 %
40-44 3108 2946 6054    3.16  %   3.00 %
45-49 3336 3528 6864    3.40  %   3.59 %
50-54 3789 4097 7886    3.86  %   4.17 %
55-59 3751 4134 7885    3.82  %   4.21 %
60-64 3507 3876 7383    3.57  %   3.95 %
65-69 2874 3376 6250    2.93  %   3.44 %
70-74 2519 2983 5502    2.56  %   3.04 %
75-79 2605 3205 5810    2.65  %   3.26 %
80-84 1637 2256 3893    1.67  %   2.30 %
85-89 1129 1829 2958    1.15  %   1.86 %
90+ 572 1187 1759    0.58  %   1.21%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38