Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 45949

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47789
Femmine 50286
Totale residenti 98075

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1563 1496 3059    1.59  %   1.53 %
5-9 1718 1699 3417    1.75  %   1.73 %
10-14 2078 1966 4044    2.12  %   2.00 %
15-19 2380 2162 4542    2.43  %   2.20 %
20-24 2529 2272 4801    2.58  %   2.32 %
25-29 2754 2249 5003    2.81  %   2.29 %
30-34 2798 2352 5150    2.85  %   2.40 %
35-39 3090 2761 5851    3.15  %   2.82 %
40-44 3049 2911 5960    3.11  %   2.97 %
45-49 3304 3450 6754    3.37  %   3.52 %
50-54 3766 4063 7829    3.84  %   4.14 %
55-59 3752 4111 7863    3.83  %   4.19 %
60-64 3576 3870 7446    3.65  %   3.95 %
65-69 2926 3423 6349    2.98  %   3.49 %
70-74 2537 2995 5532    2.59  %   3.05 %
75-79 2591 3210 5801    2.64  %   3.27 %
80-84 1630 2219 3849    1.66  %   2.26 %
85-89 1173 1862 3035    1.20  %   1.90 %
90+ 575 1215 1790    0.59  %   1.24%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38