Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 46005

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47842
Femmine 50228
Totale residenti 98070

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1576 1493 3069    1.61  %   1.52 %
5-9 1701 1686 3387    1.73  %   1.72 %
10-14 2067 1940 4007    2.11  %   1.98 %
15-19 2382 2166 4548    2.43  %   2.21 %
20-24 2523 2288 4811    2.57  %   2.33 %
25-29 2769 2252 5021    2.82  %   2.30 %
30-34 2835 2377 5212    2.89  %   2.42 %
35-39 3119 2735 5854    3.18  %   2.79 %
40-44 3056 2910 5966    3.12  %   2.97 %
45-49 3299 3415 6714    3.36  %   3.48 %
50-54 3745 4037 7782    3.82  %   4.12 %
55-59 3732 4133 7865    3.81  %   4.21 %
60-64 3611 3888 7499    3.68  %   3.96 %
65-69 2943 3437 6380    3.00  %   3.50 %
70-74 2541 2987 5528    2.59  %   3.05 %
75-79 2534 3187 5721    2.58  %   3.25 %
80-84 1664 2253 3917    1.70  %   2.30 %
85-89 1164 1848 3012    1.19  %   1.88 %
90+ 581 1196 1777    0.59  %   1.22%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38