Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 46046

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47878
Femmine 50174
Totale residenti 98052

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1582 1476 3058    1.61  %   1.51 %
5-9 1700 1675 3375    1.73  %   1.71 %
10-14 2065 1948 4013    2.11  %   1.99 %
15-19 2376 2170 4546    2.42  %   2.21 %
20-24 2534 2281 4815    2.58  %   2.33 %
25-29 2772 2235 5007    2.83  %   2.28 %
30-34 2837 2383 5220    2.89  %   2.43 %
35-39 3134 2720 5854    3.20  %   2.77 %
40-44 3069 2907 5976    3.13  %   2.96 %
45-49 3277 3383 6660    3.34  %   3.45 %
50-54 3740 4032 7772    3.81  %   4.11 %
55-59 3738 4145 7883    3.81  %   4.23 %
60-64 3625 3895 7520    3.70  %   3.97 %
65-69 2914 3418 6332    2.97  %   3.49 %
70-74 2548 3010 5558    2.60  %   3.07 %
75-79 2527 3181 5708    2.58  %   3.24 %
80-84 1685 2250 3935    1.72  %   2.29 %
85-89 1172 1860 3032    1.20  %   1.90 %
90+ 583 1205 1788    0.59  %   1.23%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38