Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 45900

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47782
Femmine 50365
Totale residenti 98147

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1555 1497 3052    1.58  %   1.53 %
5-9 1746 1715 3461    1.78  %   1.75 %
10-14 2107 1959 4066    2.15  %   2.00 %
15-19 2361 2166 4527    2.41  %   2.21 %
20-24 2519 2266 4785    2.57  %   2.31 %
25-29 2741 2267 5008    2.79  %   2.31 %
30-34 2778 2355 5133    2.83  %   2.40 %
35-39 3093 2761 5854    3.15  %   2.81 %
40-44 3072 2917 5989    3.13  %   2.97 %
45-49 3306 3485 6791    3.37  %   3.55 %
50-54 3774 4048 7822    3.85  %   4.12 %
55-59 3746 4135 7881    3.82  %   4.21 %
60-64 3559 3853 7412    3.63  %   3.93 %
65-69 2901 3441 6342    2.96  %   3.51 %
70-74 2552 2962 5514    2.60  %   3.02 %
75-79 2614 3217 5831    2.66  %   3.28 %
80-84 1611 2259 3870    1.64  %   2.30 %
85-89 1164 1841 3005    1.19  %   1.88 %
90+ 583 1221 1804    0.59  %   1.24%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38