Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 46094

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47925
Femmine 50190
Totale residenti 98115

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1603 1471 3074    1.63  %   1.50 %
5-9 1704 1671 3375    1.74  %   1.70 %
10-14 2055 1949 4004    2.09  %   1.99 %
15-19 2377 2161 4538    2.42  %   2.20 %
20-24 2535 2282 4817    2.58  %   2.33 %
25-29 2801 2249 5050    2.85  %   2.29 %
30-34 2827 2378 5205    2.88  %   2.42 %
35-39 3128 2737 5865    3.19  %   2.79 %
40-44 3087 2904 5991    3.15  %   2.96 %
45-49 3264 3378 6642    3.33  %   3.44 %
50-54 3732 4015 7747    3.80  %   4.09 %
55-59 3743 4146 7889    3.81  %   4.23 %
60-64 3634 3887 7521    3.70  %   3.96 %
65-69 2918 3450 6368    2.97  %   3.52 %
70-74 2536 3010 5546    2.58  %   3.07 %
75-79 2525 3180 5705    2.57  %   3.24 %
80-84 1690 2242 3932    1.72  %   2.29 %
85-89 1175 1862 3037    1.20  %   1.90 %
90+ 591 1218 1809    0.60  %   1.24%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38