Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 45858

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47713
Femmine 50357
Totale residenti 98070

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1557 1506 3063    1.59  %   1.54 %
5-9 1749 1709 3458    1.78  %   1.74 %
10-14 2113 1959 4072    2.15  %   2.00 %
15-19 2348 2172 4520    2.39  %   2.21 %
20-24 2521 2265 4786    2.57  %   2.31 %
25-29 2716 2268 4984    2.77  %   2.31 %
30-34 2780 2359 5139    2.83  %   2.41 %
35-39 3081 2755 5836    3.14  %   2.81 %
40-44 3071 2923 5994    3.13  %   2.98 %
45-49 3312 3488 6800    3.38  %   3.56 %
50-54 3772 4053 7825    3.85  %   4.13 %
55-59 3736 4137 7873    3.81  %   4.22 %
60-64 3547 3857 7404    3.62  %   3.93 %
65-69 2916 3425 6341    2.97  %   3.49 %
70-74 2533 2960 5493    2.58  %   3.02 %
75-79 2620 3221 5841    2.67  %   3.28 %
80-84 1603 2250 3853    1.63  %   2.29 %
85-89 1158 1834 2992    1.18  %   1.87 %
90+ 580 1216 1796    0.59  %   1.24%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38