Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 45969

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47809
Femmine 50242
Totale residenti 98051

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1571 1496 3067    1.60  %   1.53 %
5-9 1708 1698 3406    1.74  %   1.73 %
10-14 2067 1949 4016    2.11  %   1.99 %
15-19 2377 2162 4539    2.42  %   2.20 %
20-24 2523 2277 4800    2.57  %   2.32 %
25-29 2748 2262 5010    2.80  %   2.31 %
30-34 2823 2366 5189    2.88  %   2.41 %
35-39 3106 2738 5844    3.17  %   2.79 %
40-44 3050 2909 5959    3.11  %   2.97 %
45-49 3313 3428 6741    3.38  %   3.50 %
50-54 3754 4053 7807    3.83  %   4.13 %
55-59 3748 4135 7883    3.82  %   4.22 %
60-64 3596 3865 7461    3.67  %   3.94 %
65-69 2946 3447 6393    3.00  %   3.52 %
70-74 2536 2985 5521    2.59  %   3.04 %
75-79 2564 3202 5766    2.61  %   3.27 %
80-84 1638 2222 3860    1.67  %   2.27 %
85-89 1166 1847 3013    1.19  %   1.88 %
90+ 575 1201 1776    0.59  %   1.22%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38