Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 45901

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47795
Femmine 50356
Totale residenti 98151

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1555 1492 3047    1.58  %   1.52 %
5-9 1746 1712 3458    1.78  %   1.74 %
10-14 2100 1960 4060    2.14  %   2.00 %
15-19 2369 2172 4541    2.41  %   2.21 %
20-24 2510 2264 4774    2.56  %   2.31 %
25-29 2758 2265 5023    2.81  %   2.31 %
30-34 2784 2361 5145    2.84  %   2.41 %
35-39 3085 2756 5841    3.14  %   2.81 %
40-44 3070 2914 5984    3.13  %   2.97 %
45-49 3303 3484 6787    3.37  %   3.55 %
50-54 3781 4054 7835    3.85  %   4.13 %
55-59 3754 4137 7891    3.82  %   4.21 %
60-64 3554 3846 7400    3.62  %   3.92 %
65-69 2907 3433 6340    2.96  %   3.50 %
70-74 2549 2970 5519    2.60  %   3.03 %
75-79 2614 3221 5835    2.66  %   3.28 %
80-84 1606 2252 3858    1.64  %   2.29 %
85-89 1167 1844 3011    1.19  %   1.88 %
90+ 583 1219 1802    0.59  %   1.24%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38