Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 45988

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47826
Femmine 50241
Totale residenti 98067

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1564 1495 3059    1.59  %   1.52 %
5-9 1708 1691 3399    1.74  %   1.72 %
10-14 2065 1946 4011    2.11  %   1.98 %
15-19 2379 2163 4542    2.43  %   2.21 %
20-24 2531 2281 4812    2.58  %   2.33 %
25-29 2761 2269 5030    2.82  %   2.31 %
30-34 2832 2367 5199    2.89  %   2.41 %
35-39 3110 2740 5850    3.17  %   2.79 %
40-44 3044 2908 5952    3.10  %   2.97 %
45-49 3316 3418 6734    3.38  %   3.49 %
50-54 3749 4051 7800    3.82  %   4.13 %
55-59 3738 4136 7874    3.81  %   4.22 %
60-64 3611 3873 7484    3.68  %   3.95 %
65-69 2937 3443 6380    2.99  %   3.51 %
70-74 2537 2986 5523    2.59  %   3.04 %
75-79 2553 3195 5748    2.60  %   3.26 %
80-84 1649 2237 3886    1.68  %   2.28 %
85-89 1167 1844 3011    1.19  %   1.88 %
90+ 575 1198 1773    0.59  %   1.22%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38