Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 46126

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47950
Femmine 50202
Totale residenti 98152

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1606 1474 3080    1.64  %   1.50 %
5-9 1712 1667 3379    1.74  %   1.70 %
10-14 2052 1945 3997    2.09  %   1.98 %
15-19 2378 2174 4552    2.42  %   2.21 %
20-24 2524 2274 4798    2.57  %   2.32 %
25-29 2814 2252 5066    2.87  %   2.29 %
30-34 2828 2384 5212    2.88  %   2.43 %
35-39 3131 2738 5869    3.19  %   2.79 %
40-44 3090 2900 5990    3.15  %   2.95 %
45-49 3256 3368 6624    3.32  %   3.43 %
50-54 3733 4014 7747    3.80  %   4.09 %
55-59 3741 4156 7897    3.81  %   4.23 %
60-64 3646 3886 7532    3.71  %   3.96 %
65-69 2909 3453 6362    2.96  %   3.52 %
70-74 2540 3010 5550    2.59  %   3.07 %
75-79 2527 3171 5698    2.57  %   3.23 %
80-84 1695 2259 3954    1.73  %   2.30 %
85-89 1175 1854 3029    1.20  %   1.89 %
90+ 593 1223 1816    0.60  %   1.25%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38