Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 45848

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47698
Femmine 50374
Totale residenti 98072

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1570 1475 3045    1.60  %   1.50 %
5-9 1768 1721 3489    1.80  %   1.75 %
10-14 2126 1972 4098    2.17  %   2.01 %
15-19 2337 2175 4512    2.38  %   2.22 %
20-24 2515 2289 4804    2.56  %   2.33 %
25-29 2712 2264 4976    2.77  %   2.31 %
30-34 2789 2349 5138    2.84  %   2.40 %
35-39 3054 2772 5826    3.11  %   2.83 %
40-44 3086 2941 6027    3.15  %   3.00 %
45-49 3332 3510 6842    3.40  %   3.58 %
50-54 3788 4073 7861    3.86  %   4.15 %
55-59 3730 4115 7845    3.80  %   4.20 %
60-64 3534 3876 7410    3.60  %   3.95 %
65-69 2884 3385 6269    2.94  %   3.45 %
70-74 2534 2979 5513    2.58  %   3.04 %
75-79 2602 3198 5800    2.65  %   3.26 %
80-84 1621 2261 3882    1.65  %   2.31 %
85-89 1138 1824 2962    1.16  %   1.86 %
90+ 578 1195 1773    0.59  %   1.22%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38