Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 46071

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47899
Femmine 50178
Totale residenti 98077

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1595 1472 3067    1.63  %   1.50 %
5-9 1700 1672 3372    1.73  %   1.70 %
10-14 2058 1948 4006    2.10  %   1.99 %
15-19 2386 2168 4554    2.43  %   2.21 %
20-24 2527 2277 4804    2.58  %   2.32 %
25-29 2793 2243 5036    2.85  %   2.29 %
30-34 2839 2386 5225    2.89  %   2.43 %
35-39 3115 2722 5837    3.18  %   2.78 %
40-44 3084 2907 5991    3.14  %   2.96 %
45-49 3264 3371 6635    3.33  %   3.44 %
50-54 3741 4030 7771    3.81  %   4.11 %
55-59 3736 4130 7866    3.81  %   4.21 %
60-64 3628 3901 7529    3.70  %   3.98 %
65-69 2922 3439 6361    2.98  %   3.51 %
70-74 2535 3011 5546    2.58  %   3.07 %
75-79 2523 3183 5706    2.57  %   3.25 %
80-84 1692 2250 3942    1.73  %   2.29 %
85-89 1172 1855 3027    1.19  %   1.89 %
90+ 589 1213 1802    0.60  %   1.24%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38