Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 46112

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47932
Femmine 50204
Totale residenti 98136

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1598 1473 3071    1.63  %   1.50 %
5-9 1709 1672 3381    1.74  %   1.70 %
10-14 2056 1946 4002    2.10  %   1.98 %
15-19 2378 2165 4543    2.42  %   2.21 %
20-24 2531 2282 4813    2.58  %   2.33 %
25-29 2801 2255 5056    2.85  %   2.30 %
30-34 2826 2379 5205    2.88  %   2.42 %
35-39 3133 2738 5871    3.19  %   2.79 %
40-44 3084 2907 5991    3.14  %   2.96 %
45-49 3267 3373 6640    3.33  %   3.44 %
50-54 3728 4017 7745    3.80  %   4.09 %
55-59 3746 4148 7894    3.82  %   4.23 %
60-64 3641 3889 7530    3.71  %   3.96 %
65-69 2913 3450 6363    2.97  %   3.52 %
70-74 2535 3007 5542    2.58  %   3.06 %
75-79 2526 3179 5705    2.57  %   3.24 %
80-84 1694 2245 3939    1.73  %   2.29 %
85-89 1174 1860 3034    1.20  %   1.90 %
90+ 592 1219 1811    0.60  %   1.24%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38