Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 46123

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47944
Femmine 50182
Totale residenti 98126

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1602 1466 3068    1.63  %   1.49 %
5-9 1714 1666 3380    1.75  %   1.70 %
10-14 2039 1927 3966    2.08  %   1.96 %
15-19 2377 2187 4564    2.42  %   2.23 %
20-24 2535 2273 4808    2.58  %   2.32 %
25-29 2806 2258 5064    2.86  %   2.30 %
30-34 2835 2388 5223    2.89  %   2.43 %
35-39 3115 2713 5828    3.17  %   2.76 %
40-44 3113 2921 6034    3.17  %   2.98 %
45-49 3240 3339 6579    3.30  %   3.40 %
50-54 3737 4024 7761    3.81  %   4.10 %
55-59 3724 4132 7856    3.80  %   4.21 %
60-64 3667 3913 7580    3.74  %   3.99 %
65-69 2906 3442 6348    2.96  %   3.51 %
70-74 2548 3028 5576    2.60  %   3.09 %
75-79 2512 3161 5673    2.56  %   3.22 %
80-84 1715 2268 3983    1.75  %   2.31 %
85-89 1158 1867 3025    1.18  %   1.90 %
90+ 601 1209 1810    0.61  %   1.23%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38