Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 46129

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47953
Femmine 50198
Totale residenti 98151

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1605 1473 3078    1.64  %   1.50 %
5-9 1714 1665 3379    1.75  %   1.70 %
10-14 2050 1945 3995    2.09  %   1.98 %
15-19 2378 2175 4553    2.42  %   2.22 %
20-24 2527 2274 4801    2.57  %   2.32 %
25-29 2811 2250 5061    2.86  %   2.29 %
30-34 2828 2381 5209    2.88  %   2.43 %
35-39 3128 2735 5863    3.19  %   2.79 %
40-44 3089 2907 5996    3.15  %   2.96 %
45-49 3261 3363 6624    3.32  %   3.43 %
50-54 3736 4018 7754    3.81  %   4.09 %
55-59 3737 4147 7884    3.81  %   4.23 %
60-64 3647 3891 7538    3.72  %   3.96 %
65-69 2904 3451 6355    2.96  %   3.52 %
70-74 2546 3010 5556    2.59  %   3.07 %
75-79 2526 3176 5702    2.57  %   3.24 %
80-84 1698 2257 3955    1.73  %   2.30 %
85-89 1173 1858 3031    1.20  %   1.89 %
90+ 595 1222 1817    0.61  %   1.25%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38