Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 45850

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47703
Femmine 50371
Totale residenti 98074

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1562 1504 3066    1.59  %   1.53 %
5-9 1753 1714 3467    1.79  %   1.75 %
10-14 2110 1965 4075    2.15  %   2.00 %
15-19 2352 2169 4521    2.40  %   2.21 %
20-24 2518 2269 4787    2.57  %   2.31 %
25-29 2711 2263 4974    2.76  %   2.31 %
30-34 2771 2366 5137    2.83  %   2.41 %
35-39 3078 2751 5829    3.14  %   2.81 %
40-44 3076 2926 6002    3.14  %   2.98 %
45-49 3308 3493 6801    3.37  %   3.56 %
50-54 3782 4059 7841    3.86  %   4.14 %
55-59 3729 4137 7866    3.80  %   4.22 %
60-64 3550 3859 7409    3.62  %   3.93 %
65-69 2908 3414 6322    2.97  %   3.48 %
70-74 2527 2960 5487    2.58  %   3.02 %
75-79 2629 3225 5854    2.68  %   3.29 %
80-84 1602 2257 3859    1.63  %   2.30 %
85-89 1159 1827 2986    1.18  %   1.86 %
90+ 578 1213 1791    0.59  %   1.24%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38