Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 46078

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47909
Femmine 50181
Totale residenti 98090

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1600 1468 3068    1.63  %   1.50 %
5-9 1704 1673 3377    1.74  %   1.71 %
10-14 2060 1946 4006    2.10  %   1.98 %
15-19 2374 2167 4541    2.42  %   2.21 %
20-24 2535 2282 4817    2.58  %   2.33 %
25-29 2796 2244 5040    2.85  %   2.29 %
30-34 2830 2377 5207    2.89  %   2.42 %
35-39 3125 2733 5858    3.19  %   2.79 %
40-44 3084 2908 5992    3.14  %   2.96 %
45-49 3260 3373 6633    3.32  %   3.44 %
50-54 3738 4017 7755    3.81  %   4.10 %
55-59 3739 4146 7885    3.81  %   4.23 %
60-64 3626 3891 7517    3.70  %   3.97 %
65-69 2920 3444 6364    2.98  %   3.51 %
70-74 2538 3011 5549    2.59  %   3.07 %
75-79 2522 3179 5701    2.57  %   3.24 %
80-84 1694 2245 3939    1.73  %   2.29 %
85-89 1173 1859 3032    1.20  %   1.90 %
90+ 591 1218 1809    0.60  %   1.24%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38