Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 46164

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47970
Femmine 50197
Totale residenti 98167

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1607 1473 3080    1.64  %   1.50 %
5-9 1702 1654 3356    1.73  %   1.68 %
10-14 2038 1934 3972    2.08  %   1.97 %
15-19 2388 2175 4563    2.43  %   2.22 %
20-24 2534 2281 4815    2.58  %   2.32 %
25-29 2800 2264 5064    2.85  %   2.31 %
30-34 2849 2386 5235    2.90  %   2.43 %
35-39 3121 2721 5842    3.18  %   2.77 %
40-44 3106 2916 6022    3.16  %   2.97 %
45-49 3250 3344 6594    3.31  %   3.41 %
50-54 3737 4017 7754    3.81  %   4.09 %
55-59 3720 4133 7853    3.79  %   4.21 %
60-64 3664 3916 7580    3.73  %   3.99 %
65-69 2921 3455 6376    2.98  %   3.52 %
70-74 2551 3034 5585    2.60  %   3.09 %
75-79 2508 3147 5655    2.55  %   3.21 %
80-84 1712 2273 3985    1.74  %   2.32 %
85-89 1160 1864 3024    1.18  %   1.90 %
90+ 602 1210 1812    0.61  %   1.23%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38