Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 45699

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47668
Femmine 50557
Totale residenti 98225

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1597 1504 3101    1.63  %   1.53 %
5-9 1798 1744 3542    1.83  %   1.78 %
10-14 2164 2011 4175    2.20  %   2.05 %
15-19 2333 2158 4491    2.38  %   2.20 %
20-24 2476 2286 4762    2.52  %   2.33 %
25-29 2699 2270 4969    2.75  %   2.31 %
30-34 2767 2412 5179    2.82  %   2.46 %
35-39 3025 2788 5813    3.08  %   2.84 %
40-44 3105 2934 6039    3.16  %   2.99 %
45-49 3360 3614 6974    3.42  %   3.68 %
50-54 3836 4127 7963    3.91  %   4.20 %
55-59 3781 4159 7940    3.85  %   4.23 %
60-64 3443 3829 7272    3.51  %   3.90 %
65-69 2865 3319 6184    2.92  %   3.38 %
70-74 2505 2995 5500    2.55  %   3.05 %
75-79 2561 3172 5733    2.61  %   3.23 %
80-84 1692 2289 3981    1.72  %   2.33 %
85-89 1118 1795 2913    1.14  %   1.83 %
90+ 543 1151 1694    0.55  %   1.17%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38