Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 45850

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47703
Femmine 50371
Totale residenti 98074

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1561 1504 3065    1.59  %   1.53 %
5-9 1753 1714 3467    1.79  %   1.75 %
10-14 2111 1965 4076    2.15  %   2.00 %
15-19 2351 2169 4520    2.40  %   2.21 %
20-24 2517 2268 4785    2.57  %   2.31 %
25-29 2711 2264 4975    2.76  %   2.31 %
30-34 2771 2363 5134    2.83  %   2.41 %
35-39 3079 2754 5833    3.14  %   2.81 %
40-44 3077 2923 6000    3.14  %   2.98 %
45-49 3308 3495 6803    3.37  %   3.56 %
50-54 3778 4059 7837    3.85  %   4.14 %
55-59 3732 4138 7870    3.81  %   4.22 %
60-64 3547 3857 7404    3.62  %   3.93 %
65-69 2909 3416 6325    2.97  %   3.48 %
70-74 2528 2960 5488    2.58  %   3.02 %
75-79 2630 3222 5852    2.68  %   3.29 %
80-84 1603 2259 3862    1.63  %   2.30 %
85-89 1159 1828 2987    1.18  %   1.86 %
90+ 578 1213 1791    0.59  %   1.24%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38