Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 46044

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47875
Femmine 50174
Totale residenti 98049

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1582 1476 3058    1.61  %   1.51 %
5-9 1701 1678 3379    1.73  %   1.71 %
10-14 2064 1946 4010    2.11  %   1.98 %
15-19 2375 2169 4544    2.42  %   2.21 %
20-24 2535 2282 4817    2.59  %   2.33 %
25-29 2774 2235 5009    2.83  %   2.28 %
30-34 2832 2382 5214    2.89  %   2.43 %
35-39 3133 2723 5856    3.20  %   2.78 %
40-44 3068 2905 5973    3.13  %   2.96 %
45-49 3278 3382 6660    3.34  %   3.45 %
50-54 3739 4031 7770    3.81  %   4.11 %
55-59 3739 4146 7885    3.81  %   4.23 %
60-64 3625 3895 7520    3.70  %   3.97 %
65-69 2913 3417 6330    2.97  %   3.48 %
70-74 2550 3012 5562    2.60  %   3.07 %
75-79 2526 3181 5707    2.58  %   3.24 %
80-84 1686 2253 3939    1.72  %   2.30 %
85-89 1171 1855 3026    1.19  %   1.89 %
90+ 584 1206 1790    0.60  %   1.23%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38