Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 46021

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47838
Femmine 50196
Totale residenti 98034

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1568 1486 3054    1.60  %   1.52 %
5-9 1701 1681 3382    1.74  %   1.71 %
10-14 2066 1946 4012    2.11  %   1.99 %
15-19 2376 2163 4539    2.42  %   2.21 %
20-24 2531 2295 4826    2.58  %   2.34 %
25-29 2773 2237 5010    2.83  %   2.28 %
30-34 2828 2375 5203    2.88  %   2.42 %
35-39 3120 2720 5840    3.18  %   2.77 %
40-44 3071 2915 5986    3.13  %   2.97 %
45-49 3275 3390 6665    3.34  %   3.46 %
50-54 3739 4040 7779    3.81  %   4.12 %
55-59 3743 4131 7874    3.82  %   4.21 %
60-64 3618 3892 7510    3.69  %   3.97 %
65-69 2929 3429 6358    2.99  %   3.50 %
70-74 2552 3007 5559    2.60  %   3.07 %
75-79 2521 3184 5705    2.57  %   3.25 %
80-84 1675 2257 3932    1.71  %   2.30 %
85-89 1172 1845 3017    1.20  %   1.88 %
90+ 580 1203 1783    0.59  %   1.23%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38