Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 46129

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47956
Femmine 50201
Totale residenti 98157

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1602 1470 3072    1.63  %   1.50 %
5-9 1718 1667 3385    1.75  %   1.70 %
10-14 2047 1947 3994    2.09  %   1.98 %
15-19 2380 2172 4552    2.42  %   2.21 %
20-24 2521 2274 4795    2.57  %   2.32 %
25-29 2817 2251 5068    2.87  %   2.29 %
30-34 2827 2382 5209    2.88  %   2.43 %
35-39 3133 2735 5868    3.19  %   2.79 %
40-44 3091 2908 5999    3.15  %   2.96 %
45-49 3255 3361 6616    3.32  %   3.42 %
50-54 3743 4016 7759    3.81  %   4.09 %
55-59 3733 4150 7883    3.80  %   4.23 %
60-64 3647 3896 7543    3.72  %   3.97 %
65-69 2905 3442 6347    2.96  %   3.51 %
70-74 2549 3020 5569    2.60  %   3.08 %
75-79 2525 3173 5698    2.57  %   3.23 %
80-84 1700 2258 3958    1.73  %   2.30 %
85-89 1169 1857 3026    1.19  %   1.89 %
90+ 594 1222 1816    0.61  %   1.24%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38