Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 45848

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47698
Femmine 50374
Totale residenti 98072

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1569 1475 3044    1.60  %   1.50 %
5-9 1768 1721 3489    1.80  %   1.75 %
10-14 2125 1971 4096    2.17  %   2.01 %
15-19 2338 2176 4514    2.38  %   2.22 %
20-24 2514 2288 4802    2.56  %   2.33 %
25-29 2713 2264 4977    2.77  %   2.31 %
30-34 2790 2346 5136    2.84  %   2.39 %
35-39 3053 2775 5828    3.11  %   2.83 %
40-44 3086 2939 6025    3.15  %   3.00 %
45-49 3330 3511 6841    3.40  %   3.58 %
50-54 3790 4074 7864    3.86  %   4.15 %
55-59 3731 4114 7845    3.80  %   4.19 %
60-64 3531 3875 7406    3.60  %   3.95 %
65-69 2883 3388 6271    2.94  %   3.45 %
70-74 2537 2978 5515    2.59  %   3.04 %
75-79 2602 3197 5799    2.65  %   3.26 %
80-84 1621 2262 3883    1.65  %   2.31 %
85-89 1138 1825 2963    1.16  %   1.86 %
90+ 579 1195 1774    0.59  %   1.22%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38