Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 46021

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47845
Femmine 50201
Totale residenti 98046

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1566 1488 3054    1.60  %   1.52 %
5-9 1701 1681 3382    1.73  %   1.71 %
10-14 2066 1945 4011    2.11  %   1.98 %
15-19 2381 2166 4547    2.43  %   2.21 %
20-24 2532 2295 4827    2.58  %   2.34 %
25-29 2770 2240 5010    2.83  %   2.28 %
30-34 2829 2372 5201    2.89  %   2.42 %
35-39 3123 2721 5844    3.19  %   2.78 %
40-44 3071 2921 5992    3.13  %   2.98 %
45-49 3282 3381 6663    3.35  %   3.45 %
50-54 3738 4042 7780    3.81  %   4.12 %
55-59 3740 4136 7876    3.81  %   4.22 %
60-64 3616 3890 7506    3.69  %   3.97 %
65-69 2930 3430 6360    2.99  %   3.50 %
70-74 2557 3007 5564    2.61  %   3.07 %
75-79 2516 3184 5700    2.57  %   3.25 %
80-84 1673 2254 3927    1.71  %   2.30 %
85-89 1172 1846 3018    1.20  %   1.88 %
90+ 582 1202 1784    0.59  %   1.23%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38