Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 45862

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47719
Femmine 50355
Totale residenti 98074

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1558 1507 3065    1.59  %   1.54 %
5-9 1749 1709 3458    1.78  %   1.74 %
10-14 2112 1959 4071    2.15  %   2.00 %
15-19 2347 2171 4518    2.39  %   2.21 %
20-24 2522 2266 4788    2.57  %   2.31 %
25-29 2717 2268 4985    2.77  %   2.31 %
30-34 2782 2359 5141    2.84  %   2.41 %
35-39 3082 2755 5837    3.14  %   2.81 %
40-44 3070 2923 5993    3.13  %   2.98 %
45-49 3311 3486 6797    3.38  %   3.55 %
50-54 3773 4053 7826    3.85  %   4.13 %
55-59 3737 4138 7875    3.81  %   4.22 %
60-64 3549 3857 7406    3.62  %   3.93 %
65-69 2916 3425 6341    2.97  %   3.49 %
70-74 2533 2959 5492    2.58  %   3.02 %
75-79 2620 3220 5840    2.67  %   3.28 %
80-84 1603 2250 3853    1.63  %   2.29 %
85-89 1158 1834 2992    1.18  %   1.87 %
90+ 580 1216 1796    0.59  %   1.24%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38