Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 46080

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47907
Femmine 50183
Totale residenti 98090

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1601 1469 3070    1.63  %   1.50 %
5-9 1703 1671 3374    1.74  %   1.70 %
10-14 2059 1948 4007    2.10  %   1.99 %
15-19 2376 2166 4542    2.42  %   2.21 %
20-24 2533 2281 4814    2.58  %   2.33 %
25-29 2796 2244 5040    2.85  %   2.29 %
30-34 2831 2379 5210    2.89  %   2.43 %
35-39 3125 2729 5854    3.19  %   2.78 %
40-44 3084 2907 5991    3.14  %   2.96 %
45-49 3264 3374 6638    3.33  %   3.44 %
50-54 3735 4020 7755    3.81  %   4.10 %
55-59 3739 4143 7882    3.81  %   4.22 %
60-64 3624 3894 7518    3.69  %   3.97 %
65-69 2920 3444 6364    2.98  %   3.51 %
70-74 2540 3013 5553    2.59  %   3.07 %
75-79 2522 3178 5700    2.57  %   3.24 %
80-84 1692 2247 3939    1.72  %   2.29 %
85-89 1172 1859 3031    1.19  %   1.90 %
90+ 591 1217 1808    0.60  %   1.24%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38