Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 45988

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47826
Femmine 50241
Totale residenti 98067

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1564 1495 3059    1.59  %   1.52 %
5-9 1706 1688 3394    1.74  %   1.72 %
10-14 2066 1947 4013    2.11  %   1.99 %
15-19 2380 2165 4545    2.43  %   2.21 %
20-24 2530 2281 4811    2.58  %   2.33 %
25-29 2761 2268 5029    2.82  %   2.31 %
30-34 2832 2366 5198    2.89  %   2.41 %
35-39 3108 2741 5849    3.17  %   2.80 %
40-44 3045 2907 5952    3.11  %   2.96 %
45-49 3316 3419 6735    3.38  %   3.49 %
50-54 3751 4050 7801    3.82  %   4.13 %
55-59 3736 4135 7871    3.81  %   4.22 %
60-64 3612 3875 7487    3.68  %   3.95 %
65-69 2937 3440 6377    2.99  %   3.51 %
70-74 2533 2989 5522    2.58  %   3.05 %
75-79 2554 3196 5750    2.60  %   3.26 %
80-84 1651 2236 3887    1.68  %   2.28 %
85-89 1168 1844 3012    1.19  %   1.88 %
90+ 576 1199 1775    0.59  %   1.22%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38