Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 46120

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47947
Femmine 50190
Totale residenti 98137

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1602 1467 3069    1.63  %   1.49 %
5-9 1716 1669 3385    1.75  %   1.70 %
10-14 2039 1937 3976    2.08  %   1.97 %
15-19 2380 2177 4557    2.43  %   2.22 %
20-24 2532 2278 4810    2.58  %   2.32 %
25-29 2802 2256 5058    2.86  %   2.30 %
30-34 2837 2379 5216    2.89  %   2.42 %
35-39 3120 2727 5847    3.18  %   2.78 %
40-44 3100 2915 6015    3.16  %   2.97 %
45-49 3254 3346 6600    3.32  %   3.41 %
50-54 3732 4023 7755    3.80  %   4.10 %
55-59 3726 4139 7865    3.80  %   4.22 %
60-64 3666 3904 7570    3.74  %   3.98 %
65-69 2903 3446 6349    2.96  %   3.51 %
70-74 2552 3022 5574    2.60  %   3.08 %
75-79 2514 3156 5670    2.56  %   3.22 %
80-84 1709 2272 3981    1.74  %   2.32 %
85-89 1161 1860 3021    1.18  %   1.90 %
90+ 602 1217 1819    0.61  %   1.24%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38