Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 45964

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47808
Femmine 50293
Totale residenti 98101

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1564 1495 3059    1.59  %   1.52 %
5-9 1717 1697 3414    1.75  %   1.73 %
10-14 2082 1970 4052    2.12  %   2.01 %
15-19 2377 2157 4534    2.42  %   2.20 %
20-24 2531 2277 4808    2.58  %   2.32 %
25-29 2753 2250 5003    2.81  %   2.29 %
30-34 2809 2358 5167    2.86  %   2.40 %
35-39 3091 2762 5853    3.15  %   2.82 %
40-44 3044 2907 5951    3.10  %   2.96 %
45-49 3318 3450 6768    3.38  %   3.52 %
50-54 3759 4068 7827    3.83  %   4.15 %
55-59 3753 4112 7865    3.83  %   4.19 %
60-64 3576 3868 7444    3.65  %   3.94 %
65-69 2929 3429 6358    2.99  %   3.50 %
70-74 2541 2993 5534    2.59  %   3.05 %
75-79 2586 3209 5795    2.64  %   3.27 %
80-84 1630 2218 3848    1.66  %   2.26 %
85-89 1172 1860 3032    1.19  %   1.90 %
90+ 576 1213 1789    0.59  %   1.24%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38