Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 45901

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47795
Femmine 50356
Totale residenti 98151

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1555 1491 3046    1.58  %   1.52 %
5-9 1745 1712 3457    1.78  %   1.74 %
10-14 2098 1959 4057    2.14  %   2.00 %
15-19 2369 2173 4542    2.41  %   2.21 %
20-24 2511 2263 4774    2.56  %   2.31 %
25-29 2758 2264 5022    2.81  %   2.31 %
30-34 2781 2363 5144    2.83  %   2.41 %
35-39 3087 2756 5843    3.15  %   2.81 %
40-44 3069 2913 5982    3.13  %   2.97 %
45-49 3306 3483 6789    3.37  %   3.55 %
50-54 3782 4056 7838    3.85  %   4.13 %
55-59 3754 4137 7891    3.82  %   4.21 %
60-64 3552 3847 7399    3.62  %   3.92 %
65-69 2908 3432 6340    2.96  %   3.50 %
70-74 2550 2971 5521    2.60  %   3.03 %
75-79 2612 3219 5831    2.66  %   3.28 %
80-84 1607 2253 3860    1.64  %   2.30 %
85-89 1168 1844 3012    1.19  %   1.88 %
90+ 583 1220 1803    0.59  %   1.24%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38