Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 45998

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47830
Femmine 50235
Totale residenti 98065

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1575 1495 3070    1.61  %   1.52 %
5-9 1698 1688 3386    1.73  %   1.72 %
10-14 2073 1937 4010    2.11  %   1.98 %
15-19 2380 2173 4553    2.43  %   2.22 %
20-24 2517 2286 4803    2.57  %   2.33 %
25-29 2771 2255 5026    2.83  %   2.30 %
30-34 2833 2378 5211    2.89  %   2.42 %
35-39 3110 2732 5842    3.17  %   2.79 %
40-44 3058 2914 5972    3.12  %   2.97 %
45-49 3293 3409 6702    3.36  %   3.48 %
50-54 3750 4034 7784    3.82  %   4.11 %
55-59 3730 4136 7866    3.80  %   4.22 %
60-64 3621 3878 7499    3.69  %   3.95 %
65-69 2933 3442 6375    2.99  %   3.51 %
70-74 2550 2991 5541    2.60  %   3.05 %
75-79 2533 3193 5726    2.58  %   3.26 %
80-84 1658 2247 3905    1.69  %   2.29 %
85-89 1162 1850 3012    1.18  %   1.89 %
90+ 585 1197 1782    0.60  %   1.22%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38