Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 45996

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47833
Femmine 50237
Totale residenti 98070

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1576 1497 3073    1.61  %   1.53 %
5-9 1700 1688 3388    1.73  %   1.72 %
10-14 2070 1937 4007    2.11  %   1.98 %
15-19 2378 2170 4548    2.42  %   2.21 %
20-24 2522 2288 4810    2.57  %   2.33 %
25-29 2771 2255 5026    2.83  %   2.30 %
30-34 2833 2378 5211    2.89  %   2.42 %
35-39 3111 2732 5843    3.17  %   2.79 %
40-44 3059 2911 5970    3.12  %   2.97 %
45-49 3296 3419 6715    3.36  %   3.49 %
50-54 3745 4033 7778    3.82  %   4.11 %
55-59 3731 4134 7865    3.80  %   4.22 %
60-64 3616 3879 7495    3.69  %   3.96 %
65-69 2940 3447 6387    3.00  %   3.51 %
70-74 2543 2984 5527    2.59  %   3.04 %
75-79 2533 3191 5724    2.58  %   3.25 %
80-84 1665 2250 3915    1.70  %   2.29 %
85-89 1162 1848 3010    1.18  %   1.88 %
90+ 582 1196 1778    0.59  %   1.22%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38