Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 46003

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47847
Femmine 50228
Totale residenti 98075

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1577 1490 3067    1.61  %   1.52 %
5-9 1702 1687 3389    1.74  %   1.72 %
10-14 2068 1943 4011    2.11  %   1.98 %
15-19 2379 2167 4546    2.43  %   2.21 %
20-24 2525 2285 4810    2.57  %   2.33 %
25-29 2768 2254 5022    2.82  %   2.30 %
30-34 2835 2375 5210    2.89  %   2.42 %
35-39 3120 2736 5856    3.18  %   2.79 %
40-44 3055 2911 5966    3.11  %   2.97 %
45-49 3300 3414 6714    3.36  %   3.48 %
50-54 3743 4037 7780    3.82  %   4.12 %
55-59 3738 4135 7873    3.81  %   4.22 %
60-64 3610 3884 7494    3.68  %   3.96 %
65-69 2940 3437 6377    3.00  %   3.50 %
70-74 2540 2989 5529    2.59  %   3.05 %
75-79 2537 3188 5725    2.59  %   3.25 %
80-84 1663 2251 3914    1.70  %   2.30 %
85-89 1166 1847 3013    1.19  %   1.88 %
90+ 581 1198 1779    0.59  %   1.22%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38