Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 45676

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47652
Femmine 50563
Totale residenti 98215

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1600 1506 3106    1.63  %   1.53 %
5-9 1799 1736 3535    1.83  %   1.77 %
10-14 2165 2016 4181    2.20  %   2.05 %
15-19 2331 2163 4494    2.37  %   2.20 %
20-24 2466 2283 4749    2.51  %   2.32 %
25-29 2695 2271 4966    2.74  %   2.31 %
30-34 2764 2415 5179    2.81  %   2.46 %
35-39 3026 2778 5804    3.08  %   2.83 %
40-44 3108 2942 6050    3.16  %   3.00 %
45-49 3367 3615 6982    3.43  %   3.68 %
50-54 3835 4116 7951    3.90  %   4.19 %
55-59 3783 4180 7963    3.85  %   4.26 %
60-64 3440 3815 7255    3.50  %   3.88 %
65-69 2863 3320 6183    2.92  %   3.38 %
70-74 2503 2990 5493    2.55  %   3.04 %
75-79 2553 3166 5719    2.60  %   3.22 %
80-84 1698 2302 4000    1.73  %   2.34 %
85-89 1115 1795 2910    1.14  %   1.83 %
90+ 541 1154 1695    0.55  %   1.17%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38