Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 45840

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47696
Femmine 50366
Totale residenti 98062

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1563 1466 3029    1.59  %   1.49 %
5-9 1759 1720 3479    1.79  %   1.75 %
10-14 2136 1966 4102    2.18  %   2.00 %
15-19 2333 2180 4513    2.38  %   2.22 %
20-24 2505 2288 4793    2.55  %   2.33 %
25-29 2722 2260 4982    2.78  %   2.30 %
30-34 2785 2352 5137    2.84  %   2.40 %
35-39 3061 2763 5824    3.12  %   2.82 %
40-44 3086 2936 6022    3.15  %   2.99 %
45-49 3328 3514 6842    3.39  %   3.58 %
50-54 3790 4056 7846    3.86  %   4.14 %
55-59 3730 4135 7865    3.80  %   4.22 %
60-64 3533 3871 7404    3.60  %   3.95 %
65-69 2891 3391 6282    2.95  %   3.46 %
70-74 2534 2979 5513    2.58  %   3.04 %
75-79 2607 3199 5806    2.66  %   3.26 %
80-84 1618 2265 3883    1.65  %   2.31 %
85-89 1139 1826 2965    1.16  %   1.86 %
90+ 576 1199 1775    0.59  %   1.22%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38