Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 45743

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47735
Femmine 50520
Totale residenti 98255

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1592 1494 3086    1.62  %   1.52 %
5-9 1796 1720 3516    1.83  %   1.75 %
10-14 2134 2013 4147    2.17  %   2.05 %
15-19 2355 2176 4531    2.40  %   2.21 %
20-24 2477 2250 4727    2.52  %   2.29 %
25-29 2732 2294 5026    2.78  %   2.33 %
30-34 2778 2371 5149    2.83  %   2.41 %
35-39 3035 2807 5842    3.09  %   2.86 %
40-44 3114 2928 6042    3.17  %   2.98 %
45-49 3347 3585 6932    3.41  %   3.65 %
50-54 3813 4086 7899    3.88  %   4.16 %
55-59 3758 4186 7944    3.82  %   4.26 %
60-64 3494 3823 7317    3.56  %   3.89 %
65-69 2882 3366 6248    2.93  %   3.43 %
70-74 2489 2994 5483    2.53  %   3.05 %
75-79 2597 3192 5789    2.64  %   3.25 %
80-84 1647 2265 3912    1.68  %   2.31 %
85-89 1126 1804 2930    1.15  %   1.84 %
90+ 569 1166 1735    0.58  %   1.19%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38