Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 45686

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47681
Femmine 50552
Totale residenti 98233

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1594 1501 3095    1.62  %   1.53 %
5-9 1799 1743 3542    1.83  %   1.77 %
10-14 2157 2014 4171    2.20  %   2.05 %
15-19 2339 2153 4492    2.38  %   2.19 %
20-24 2481 2284 4765    2.53  %   2.33 %
25-29 2709 2274 4983    2.76  %   2.31 %
30-34 2764 2404 5168    2.81  %   2.45 %
35-39 3024 2792 5816    3.08  %   2.84 %
40-44 3111 2932 6043    3.17  %   2.98 %
45-49 3359 3616 6975    3.42  %   3.68 %
50-54 3841 4123 7964    3.91  %   4.20 %
55-59 3776 4161 7937    3.84  %   4.24 %
60-64 3449 3832 7281    3.51  %   3.90 %
65-69 2858 3318 6176    2.91  %   3.38 %
70-74 2507 2994 5501    2.55  %   3.05 %
75-79 2562 3178 5740    2.61  %   3.24 %
80-84 1694 2285 3979    1.72  %   2.33 %
85-89 1114 1797 2911    1.13  %   1.83 %
90+ 543 1151 1694    0.55  %   1.17%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38