Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 45843

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47692
Femmine 50370
Totale residenti 98062

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1568 1469 3037    1.60  %   1.50 %
5-9 1763 1723 3486    1.80  %   1.76 %
10-14 2128 1969 4097    2.17  %   2.01 %
15-19 2337 2178 4515    2.38  %   2.22 %
20-24 2512 2290 4802    2.56  %   2.34 %
25-29 2716 2264 4980    2.77  %   2.31 %
30-34 2785 2349 5134    2.84  %   2.40 %
35-39 3058 2766 5824    3.12  %   2.82 %
40-44 3087 2937 6024    3.15  %   3.00 %
45-49 3332 3514 6846    3.40  %   3.58 %
50-54 3787 4068 7855    3.86  %   4.15 %
55-59 3729 4118 7847    3.80  %   4.20 %
60-64 3529 3873 7402    3.60  %   3.95 %
65-69 2888 3390 6278    2.95  %   3.46 %
70-74 2536 2982 5518    2.59  %   3.04 %
75-79 2604 3197 5801    2.66  %   3.26 %
80-84 1618 2259 3877    1.65  %   2.30 %
85-89 1139 1826 2965    1.16  %   1.86 %
90+ 576 1198 1774    0.59  %   1.22%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38