Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 46113

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47946
Femmine 50187
Totale residenti 98133

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1606 1466 3072    1.64  %   1.49 %
5-9 1713 1668 3381    1.75  %   1.70 %
10-14 2040 1939 3979    2.08  %   1.98 %
15-19 2382 2174 4556    2.43  %   2.22 %
20-24 2528 2277 4805    2.58  %   2.32 %
25-29 2804 2256 5060    2.86  %   2.30 %
30-34 2835 2381 5216    2.89  %   2.43 %
35-39 3121 2726 5847    3.18  %   2.78 %
40-44 3099 2915 6014    3.16  %   2.97 %
45-49 3255 3350 6605    3.32  %   3.41 %
50-54 3731 4020 7751    3.80  %   4.10 %
55-59 3726 4137 7863    3.80  %   4.22 %
60-64 3665 3905 7570    3.73  %   3.98 %
65-69 2902 3446 6348    2.96  %   3.51 %
70-74 2553 3021 5574    2.60  %   3.08 %
75-79 2514 3158 5672    2.56  %   3.22 %
80-84 1709 2271 3980    1.74  %   2.31 %
85-89 1162 1859 3021    1.18  %   1.89 %
90+ 601 1218 1819    0.61  %   1.24%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38