Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 46071

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47893
Femmine 50173
Totale residenti 98066

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1592 1473 3065    1.62  %   1.50 %
5-9 1698 1672 3370    1.73  %   1.70 %
10-14 2058 1945 4003    2.10  %   1.98 %
15-19 2385 2171 4556    2.43  %   2.21 %
20-24 2529 2277 4806    2.58  %   2.32 %
25-29 2792 2238 5030    2.85  %   2.28 %
30-34 2841 2387 5228    2.90  %   2.43 %
35-39 3113 2720 5833    3.17  %   2.77 %
40-44 3082 2906 5988    3.14  %   2.96 %
45-49 3267 3369 6636    3.33  %   3.44 %
50-54 3738 4033 7771    3.81  %   4.11 %
55-59 3738 4129 7867    3.81  %   4.21 %
60-64 3627 3902 7529    3.70  %   3.98 %
65-69 2924 3440 6364    2.98  %   3.51 %
70-74 2531 3007 5538    2.58  %   3.07 %
75-79 2524 3184 5708    2.57  %   3.25 %
80-84 1692 2251 3943    1.73  %   2.30 %
85-89 1174 1857 3031    1.20  %   1.89 %
90+ 588 1212 1800    0.60  %   1.24%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38