Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 45901

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47785
Femmine 50358
Totale residenti 98143

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1558 1499 3057    1.59  %   1.53 %
5-9 1747 1713 3460    1.78  %   1.75 %
10-14 2105 1960 4065    2.14  %   2.00 %
15-19 2362 2168 4530    2.41  %   2.21 %
20-24 2516 2266 4782    2.56  %   2.31 %
25-29 2744 2263 5007    2.80  %   2.31 %
30-34 2784 2358 5142    2.84  %   2.40 %
35-39 3090 2762 5852    3.15  %   2.81 %
40-44 3073 2918 5991    3.13  %   2.97 %
45-49 3304 3482 6786    3.37  %   3.55 %
50-54 3779 4050 7829    3.85  %   4.13 %
55-59 3742 4135 7877    3.81  %   4.21 %
60-64 3565 3848 7413    3.63  %   3.92 %
65-69 2899 3443 6342    2.95  %   3.51 %
70-74 2549 2962 5511    2.60  %   3.02 %
75-79 2612 3217 5829    2.66  %   3.28 %
80-84 1609 2255 3864    1.64  %   2.30 %
85-89 1164 1840 3004    1.19  %   1.87 %
90+ 583 1219 1802    0.59  %   1.24%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38