Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 45679

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47607
Femmine 50601
Totale residenti 98208

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1591 1516 3107    1.62  %   1.54 %
5-9 1805 1748 3553    1.84  %   1.78 %
10-14 2161 2018 4179    2.20  %   2.05 %
15-19 2346 2162 4508    2.39  %   2.20 %
20-24 2426 2286 4712    2.47  %   2.33 %
25-29 2686 2268 4954    2.74  %   2.31 %
30-34 2770 2412 5182    2.82  %   2.46 %
35-39 3019 2784 5803    3.07  %   2.83 %
40-44 3105 2946 6051    3.16  %   3.00 %
45-49 3379 3636 7015    3.44  %   3.70 %
50-54 3820 4104 7924    3.89  %   4.18 %
55-59 3794 4204 7998    3.86  %   4.28 %
60-64 3436 3794 7230    3.50  %   3.86 %
65-69 2856 3337 6193    2.91  %   3.40 %
70-74 2511 2974 5485    2.56  %   3.03 %
75-79 2540 3154 5694    2.59  %   3.21 %
80-84 1694 2312 4006    1.72  %   2.35 %
85-89 1122 1787 2909    1.14  %   1.82 %
90+ 546 1159 1705    0.56  %   1.18%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38