Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 45675

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47639
Femmine 50581
Totale residenti 98220

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1594 1509 3103    1.62  %   1.54 %
5-9 1797 1742 3539    1.83  %   1.77 %
10-14 2169 2015 4184    2.21  %   2.05 %
15-19 2329 2168 4497    2.37  %   2.21 %
20-24 2462 2272 4734    2.51  %   2.31 %
25-29 2686 2274 4960    2.73  %   2.32 %
30-34 2770 2413 5183    2.82  %   2.46 %
35-39 3016 2782 5798    3.07  %   2.83 %
40-44 3111 2941 6052    3.17  %   2.99 %
45-49 3372 3623 6995    3.43  %   3.69 %
50-54 3832 4129 7961    3.90  %   4.20 %
55-59 3790 4183 7973    3.86  %   4.26 %
60-64 3434 3807 7241    3.50  %   3.88 %
65-69 2858 3323 6181    2.91  %   3.38 %
70-74 2512 2992 5504    2.56  %   3.05 %
75-79 2546 3156 5702    2.59  %   3.21 %
80-84 1698 2303 4001    1.73  %   2.34 %
85-89 1119 1791 2910    1.14  %   1.82 %
90+ 544 1158 1702    0.55  %   1.18%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38