Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 45708

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47722
Femmine 50504
Totale residenti 98226

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1602 1496 3098    1.63  %   1.52 %
5-9 1790 1715 3505    1.82  %   1.75 %
10-14 2147 2016 4163    2.19  %   2.05 %
15-19 2347 2171 4518    2.39  %   2.21 %
20-24 2485 2256 4741    2.53  %   2.30 %
25-29 2697 2293 4990    2.75  %   2.33 %
30-34 2784 2377 5161    2.83  %   2.42 %
35-39 3033 2796 5829    3.09  %   2.85 %
40-44 3114 2934 6048    3.17  %   2.99 %
45-49 3365 3578 6943    3.43  %   3.64 %
50-54 3814 4106 7920    3.88  %   4.18 %
55-59 3755 4168 7923    3.82  %   4.24 %
60-64 3493 3827 7320    3.56  %   3.90 %
65-69 2873 3359 6232    2.92  %   3.42 %
70-74 2489 2980 5469    2.53  %   3.03 %
75-79 2589 3201 5790    2.64  %   3.26 %
80-84 1672 2270 3942    1.70  %   2.31 %
85-89 1121 1789 2910    1.14  %   1.82 %
90+ 552 1172 1724    0.56  %   1.19%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38