Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 46073

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47898
Femmine 50175
Totale residenti 98073

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1592 1471 3063    1.62  %   1.50 %
5-9 1700 1672 3372    1.73  %   1.70 %
10-14 2060 1950 4010    2.10  %   1.99 %
15-19 2384 2169 4553    2.43  %   2.21 %
20-24 2531 2276 4807    2.58  %   2.32 %
25-29 2791 2238 5029    2.85  %   2.28 %
30-34 2843 2391 5234    2.90  %   2.44 %
35-39 3109 2720 5829    3.17  %   2.77 %
40-44 3085 2905 5990    3.15  %   2.96 %
45-49 3265 3370 6635    3.33  %   3.44 %
50-54 3736 4032 7768    3.81  %   4.11 %
55-59 3745 4129 7874    3.82  %   4.21 %
60-64 3623 3905 7528    3.69  %   3.98 %
65-69 2922 3436 6358    2.98  %   3.50 %
70-74 2535 3007 5542    2.58  %   3.07 %
75-79 2522 3181 5703    2.57  %   3.24 %
80-84 1693 2250 3943    1.73  %   2.29 %
85-89 1174 1861 3035    1.20  %   1.90 %
90+ 588 1212 1800    0.60  %   1.24%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38