Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 46113

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47940
Femmine 50208
Totale residenti 98148

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1604 1477 3081    1.63  %   1.50 %
5-9 1709 1668 3377    1.74  %   1.70 %
10-14 2055 1947 4002    2.09  %   1.98 %
15-19 2379 2167 4546    2.42  %   2.21 %
20-24 2528 2282 4810    2.58  %   2.33 %
25-29 2805 2252 5057    2.86  %   2.29 %
30-34 2827 2381 5208    2.88  %   2.43 %
35-39 3128 2735 5863    3.19  %   2.79 %
40-44 3092 2904 5996    3.15  %   2.96 %
45-49 3264 3376 6640    3.33  %   3.44 %
50-54 3724 4018 7742    3.79  %   4.09 %
55-59 3748 4145 7893    3.82  %   4.22 %
60-64 3641 3893 7534    3.71  %   3.97 %
65-69 2915 3451 6366    2.97  %   3.52 %
70-74 2536 3006 5542    2.58  %   3.06 %
75-79 2525 3179 5704    2.57  %   3.24 %
80-84 1697 2244 3941    1.73  %   2.29 %
85-89 1172 1861 3033    1.19  %   1.90 %
90+ 591 1222 1813    0.60  %   1.25%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38