Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 46119

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47953
Femmine 50191
Totale residenti 98144

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1604 1464 3068    1.63  %   1.49 %
5-9 1714 1669 3383    1.75  %   1.70 %
10-14 2043 1940 3983    2.08  %   1.98 %
15-19 2380 2175 4555    2.43  %   2.22 %
20-24 2530 2277 4807    2.58  %   2.32 %
25-29 2802 2253 5055    2.85  %   2.30 %
30-34 2839 2383 5222    2.89  %   2.43 %
35-39 3125 2726 5851    3.18  %   2.78 %
40-44 3093 2913 6006    3.15  %   2.97 %
45-49 3255 3354 6609    3.32  %   3.42 %
50-54 3737 4020 7757    3.81  %   4.10 %
55-59 3725 4139 7864    3.80  %   4.22 %
60-64 3664 3903 7567    3.73  %   3.98 %
65-69 2900 3449 6349    2.95  %   3.51 %
70-74 2552 3021 5573    2.60  %   3.08 %
75-79 2520 3153 5673    2.57  %   3.21 %
80-84 1707 2274 3981    1.74  %   2.32 %
85-89 1163 1858 3021    1.18  %   1.89 %
90+ 600 1220 1820    0.61  %   1.24%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38