Dati demografico territoriali

La Cartografia interattiva

Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri. Le informazioni vengono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

  1. Dati demografico-territoriali

Statistiche sui cittadini residenti


Totale famiglie residenti: 46003

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 47847
Femmine 50228
Totale residenti 98075

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 1580 1490 3070    1.61  %   1.52 %
5-9 1700 1687 3387    1.73  %   1.72 %
10-14 2067 1944 4011    2.11  %   1.98 %
15-19 2380 2168 4548    2.43  %   2.21 %
20-24 2524 2283 4807    2.57  %   2.33 %
25-29 2770 2255 5025    2.82  %   2.30 %
30-34 2835 2375 5210    2.89  %   2.42 %
35-39 3120 2736 5856    3.18  %   2.79 %
40-44 3054 2911 5965    3.11  %   2.97 %
45-49 3303 3414 6717    3.37  %   3.48 %
50-54 3742 4038 7780    3.82  %   4.12 %
55-59 3736 4136 7872    3.81  %   4.22 %
60-64 3613 3886 7499    3.68  %   3.96 %
65-69 2939 3434 6373    3.00  %   3.50 %
70-74 2538 2989 5527    2.59  %   3.05 %
75-79 2538 3188 5726    2.59  %   3.25 %
80-84 1661 2251 3912    1.69  %   2.30 %
85-89 1166 1845 3011    1.19  %   1.88 %
90+ 581 1198 1779    0.59  %   1.22%
Ultima modifica 24.04.2024 - 17:38